סקר שכר
כמה מרוויחים בסייבר טכנולוגי ועיסקי
טווחי שכר לתפקידי תשתיות, אבטחת מידע, סייבר ועסקי לפי שנות ניסיון – נתוני ברוטו באלפי ₪.
| תפקיד | מתחיל0–2 שנים | ביניים2–5 שנים | מנוסה5–8 שנים | בכיר8 שנים ומעלה |
|---|---|---|---|---|
| תשתיות ו-IT | ||||
| Helpdesk / Support / NOC | 7–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 |
| סיסטם / מנהל רשתות / תקשורת | 10–15 | 15–25 | 25–30 | 30–35 |
| אבטחת מידע וסייבר | ||||
| מיישם אבטחת מידע | 14–22 | 22–30 | 30–38 | 38–45 |
| ארכיטקט / מנהל פרויקט אבטחת מידע | – | 25–35 | 35–42 | 42–46 |
| מנהל אבטחת מידע / CISO | – | 25–40 | 40–50 | 50–70 |
| יועץ אבטחת מידע / מתודולוג | 10–18 | 18–27 | 27–35 | 35–45 |
| בקר / אנליסט SOC | 10–16 | 16–25 | 25–32 | 32–38 |
| IR / Forensics / Threat Hunting | 12–22 | 22–33 | 33–40 | 40–50 |
| בודק חדירות / PT | 12–22 | 22–33 | 33–40 | 40–50 |
| חוקר סייבר / RE / Malware | 16–25 | 25–40 | 40–50 | 50–60 |
| אבטחת מידע אפליקטיבית | 15–25 | 25–40 | 40–50 | 50–60 |
| אנליסט סייבר / מודיעין | 12–20 | 20–27 | 27–32 | 32–40 |
| עסקי | ||||
| מנהל מוצר | 18–25 | 25–40 | 40–50 | 50–60 |
| תמיכה טכנית | 12–16 | 16–25 | 25–30 | 30–35 |
| פריסייל / פוסט סייל | 14–22 | 22–33 | 33–40 | 40–45 |
| SDR* | 12–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 |
| מכירות* | 15–20 | 20–30 | 30–35 | 35–45 |
* שכר בסיס (לא כולל עמלות)